Pricing

domain name 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years
.com IDR (in 1000's) 170 IDR (in 1000's) 340.01 IDR (in 1000's) 510.01 IDR (in 1000's) 680.02 IDR (in 1000's) 850.02
.xyz IDR (in 1000's) 183.62 IDR (in 1000's) 367.24 IDR (in 1000's) 550.87 IDR (in 1000's) 734.49 IDR (in 1000's) 918.11
.id IDR (in 1000's) 235 IDR (in 1000's) 470 IDR (in 1000's) 705 IDR (in 1000's) 940 IDR (in 1000's) 1,175
.co.id IDR (in 1000's) 305 IDR (in 1000's) 610 IDR (in 1000's) 915 IDR (in 1000's) 1,220 IDR (in 1000's) 1,525
.web.id IDR (in 1000's) 65 IDR (in 1000's) 130 IDR (in 1000's) 195 IDR (in 1000's) 260 IDR (in 1000's) 325
.or.id IDR (in 1000's) 65 IDR (in 1000's) 130 IDR (in 1000's) 195 IDR (in 1000's) 260 IDR (in 1000's) 325
.ac.id IDR (in 1000's) 75 IDR (in 1000's) 150 IDR (in 1000's) 225 IDR (in 1000's) 300 IDR (in 1000's) 375
.sch.id IDR (in 1000's) 75 IDR (in 1000's) 150 IDR (in 1000's) 225 IDR (in 1000's) 300 IDR (in 1000's) 375
.biz.id IDR (in 1000's) 75 IDR (in 1000's) 150 IDR (in 1000's) 225 IDR (in 1000's) 300 IDR (in 1000's) 375
.my.id IDR (in 1000's) 75 IDR (in 1000's) 150 IDR (in 1000's) 225 IDR (in 1000's) 300 IDR (in 1000's) 375
domain name 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years
.com IDR (in 1000's) 170 IDR (in 1000's) 340.01 IDR (in 1000's) 510.01 IDR (in 1000's) 680.02 IDR (in 1000's) 850.02
.xyz IDR (in 1000's) 183.62 IDR (in 1000's) 367.24 IDR (in 1000's) 550.87 IDR (in 1000's) 734.49 IDR (in 1000's) 918.11
.id IDR (in 1000's) 235 IDR (in 1000's) 470 IDR (in 1000's) 705 IDR (in 1000's) 940 IDR (in 1000's) 1,175
.co.id IDR (in 1000's) 305 IDR (in 1000's) 610 IDR (in 1000's) 915 IDR (in 1000's) 1,220 IDR (in 1000's) 1,525
.web.id IDR (in 1000's) 65 IDR (in 1000's) 130 IDR (in 1000's) 195 IDR (in 1000's) 260 IDR (in 1000's) 325
.or.id IDR (in 1000's) 65 IDR (in 1000's) 130 IDR (in 1000's) 195 IDR (in 1000's) 260 IDR (in 1000's) 325
.ac.id IDR (in 1000's) 75 IDR (in 1000's) 150 IDR (in 1000's) 225 IDR (in 1000's) 300 IDR (in 1000's) 375
.sch.id IDR (in 1000's) 75 IDR (in 1000's) 150 IDR (in 1000's) 225 IDR (in 1000's) 300 IDR (in 1000's) 375
.biz.id IDR (in 1000's) 75 IDR (in 1000's) 150 IDR (in 1000's) 225 IDR (in 1000's) 300 IDR (in 1000's) 375
.my.id IDR (in 1000's) 75 IDR (in 1000's) 150 IDR (in 1000's) 225 IDR (in 1000's) 300 IDR (in 1000's) 375
domain name 1 year
.com IDR (in 1000's) 170
.xyz IDR (in 1000's) 183.62
.id IDR (in 1000's) 235
.co.id IDR (in 1000's) 305
.web.id IDR (in 1000's) 65
.or.id IDR (in 1000's) 65
.ac.id IDR (in 1000's) 75
.sch.id IDR (in 1000's) 75
.biz.id IDR (in 1000's) 75
.my.id IDR (in 1000's) 75
domain name 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years
.ponpes.id IDR (in 1000's) 1,008.47 IDR (in 1000's) 2,016.94 IDR (in 1000's) 3,025.40 IDR (in 1000's) 4,033.87 IDR (in 1000's) 5,042.34
.ai.id IDR (in 1000's) 109.72 IDR (in 1000's) 219.43 IDR (in 1000's) 329.15 IDR (in 1000's) 438.87 IDR (in 1000's) 548.59
domain name 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years
.ponpes.id IDR (in 1000's) 2,376.86 IDR (in 1000's) 4,753.72 IDR (in 1000's) 7,130.58 IDR (in 1000's) 9,507.44 IDR (in 1000's) 11,884.30
.ai.id IDR (in 1000's) 123.09 IDR (in 1000's) 246.18 IDR (in 1000's) 369.28 IDR (in 1000's) 492.37 IDR (in 1000's) 615.46
domain name 1 year
.ponpes.id IDR (in 1000's) 2,376.86
.ai.id IDR (in 1000's) 123.09
Vhosta was founded in 2020. Vhosta is a domain name registrar operates under Vhosta, a leading company in Indonesia that has been involving in web hosting business since 2020.

62 085826262620 Jl TMP KHZ Musthafa Wargakerta Sukarame Kabupaten Tasikmalaya Tasikmalaya, 46461